QUARTA GIORNATA (25-26/9/2004)

Partite

Marcatori

Bologna-Roma 3-1 5', 37'  Meghni (B), 34' Cipriani (B), 59' Totti (R)
Juventus-Palermo 1-1 16' Zaccardo (P), 53' Ibrahimovic (J)
Fiorentina-Sampdoria 0-2 11' Bazzani (S), 63' Sacchetti (S)
Inter-Parma 2-2 17' Gilardino (P), 71' Martins (I), 73' Marchionni (P), 82' Martins (I)
Lecce-Cagliari 3-1 46' Esposito (C), 57' Cassetti (L), 73' Giacomazzi (L), 86' Bjelanovic (L)
Livorno-Atalanta 1-1 71' Gautieri (A), 73' Vigiani (L)
Messina-Chievo 0-0  
Siena-Reggina 0-0  
Udinese-Brescia 1-2 8' Caracciolo (B) rig., 56' Di Michele (U), 86' Mannini (B)
Lazio-Milan 1-0 37' Couto (L), 70', 74' Shevchenko (M)
 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 10 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 3 1 6 0 9 1 +2
Lecce 8 2 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 7 2 4 4 11 6 0
Messina 8 2 1 1 0 2 1 1 0 4 2 2 0 4 3 2 1 6 4 0
Milan 7 2 0 1 1 2 2 0 0 4 2 1 1 3 4 4 1 7 5 -1
Lazio 7 2 0 1 1 2 2 0 0 4 2 1 1 2 3 3 0 5 3 -1
Inter 6 2 0 2 0 2 1 1 0 4 1 3 0 3 3 5 4 8 7 -2
Chievo Vr 6 2 0 2 0 2 1 1 0 4 1 3 0 2 2 2 1 4 3 -2
Palermo 6 2 1 1 0 2 0 2 0 4 1 3 0 1 0 2 2 3 2 -2
Reggina 6 2 1 1 0 2 0 2 0 4 1 3 0 2 1 1 1 3 2 -2
Bologna 6 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 3 3 2 2 5 5 -2
Cagliari 6 2 2 0 0 2 0 0 2 4 2 0 2 3 0 2 5 5 5 -2
Udinese 5 2 1 0 1 2 0 2 0 4 1 2 1 5 2 0 0 5 2 -3
Roma 4 2 1 1 0 2 0 0 2 4 1 1 2 3 2 4 7 7 9 -4
Fiorentina 4 2 1 0 1 2 0 1 1 4 1 1 2 2 3 0 1 2 4 -4
Siena 4 2 1 1 0 2 0 0 2 4 1 1 2 2 1 0 3 2 4 -4
Sampdoria 3 2 0 0 2 2 1 0 1 4 1 0 3 0 4 3 2 3 6 -5
Brescia 3 2 0 0 2 2 1 0 1 4 1 0 3 0 5 3 5 3 10 -5
Livorno 2 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 2 3 3 4 5 7 -6
Atalanta 2 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 4 5 1 3 5 8 -6
Parma 2 2 0 1 1 2 0 1 1 4 0 2 2 1 2 2 6 3 8 -6
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page