TRENTOTTESIMA GIORNATA (29/5/2005)

Partite

Marcatori

Bologna-Sampdoria 0-0  
Fiorentina-Brescia 3-0 43' Miccoli (F) rig., 59' Jorgensen (F), 66' Riganò (F)
Inter-Reggina 0-0  
Juventus-Cagliari 4-2 43' Del Piero (J), 51' Trezeguet (J), 60' Appiah (J), 61' Zola (C), 74' Trezeguet (J), 87' Zola (C)
Lecce-Parma 3-3 22' Morfeo (P), 30' Pinardi (L), 41' Vucinic (L),
43' Bresciano (P), 47' Dalla Bona (L), 55' Gilardino (P)
Messina-Livorno 1-1 71' Zampagna (M), 83' Lucarelli C. (L)
Palermo-Lazio 3-3 2' Toni (P), 43' Rocchi (L), 61' Brienza (P), 65' Toni (P), 71' Bazzani (L), 88' Muzzi (L)
Roma-Chievo 0-0  
Siena-Atalanta 2-1 8' Chiesa (S), 62' Budan (A), 80' Argilli (S)
Udinese-Milan 1-1 55' Di Michele (U), 85' Serginho (M)
 

SPAREGGIO-SALVEZZA (Andata 14/6-Ritorno 18/6/2005)

Partite

Marcatori

Parma-Bologna (14/6) 0-1 18' Tare
Bologna-Parma (18/6) 0-2 17' Cardone, 47' Gilardino

 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 86 19 15 2 2 19 11 6 2 38 26 8 4 38 13 28 14 66 27 +10
Milan 79 19 11 5 3 19 12 5 2 38 23 10 5 38 17 25 11 63 28 +3
Inter 72 19 11 7 1 19 7 11 1 38 18 18 2 34 16 31 21 65 37 -4
Udinese 62 19 8 7 4 19 9 4 6 38 17 11 10 29 18 27 22 56 40 -14
Sampdoria 61 19 10 3 6 19 7 7 5 38 17 10 11 21 13 21 16 42 29 -15
Palermo 53 19 9 7 3 19 3 10 6 38 12 17 9 28 22 20 22 48 44 -23
Messina 48 19 10 7 2 19 2 5 12 38 12 12 14 26 19 18 33 44 52 -28
Roma 45 19 6 8 5 19 5 4 10 38 11 12 15 31 26 24 32 55 58 -31
Livorno 45 19 9 5 5 19 2 7 10 38 11 12 15 28 25 21 35 49 60 -31
Lazio 44 19 6 6 7 19 5 5 9 38 11 11 16 26 24 22 29 48 53 -32
Cagliari 44 19 9 9 1 19 1 5 13 38 10 14 14 30 17 21 43 51 60 -32
Lecce 44 19 8 8 3 19 2 6 11 38 10 14 14 40 30 26 43 66 73 -32
Reggina 44 19 7 6 6 19 3 8 8 38 10 14 14 21 23 15 22 36 45 -32
Siena 43 19 5 8 6 19 4 8 7 38 9 16 13 21 27 23 28 44 55 -33
Chievo Vr 43 19 8 5 6 19 3 5 11 38 11 10 17 20 18 12 31 32 49 -33
Fiorentina 42 19 7 7 5 19 2 8 9 38 9 15 14 29 22 13 28 42 50 -34
Bologna 42 19 6 7 6 19 3 8 8 38 9 15 14 20 17 13 19 33 36 -34
Parma 42 19 8 9 2 19 2 3 14 38 10 12 16 33 25 15 40 48 65 -34
Brescia 41 19 6 3 10 19 5 5 9 38 11 8 19 15 22 22 32 37 54 -35
Atalanta 35 19 7 6 6 19 1 5 13 38 8 11 19 21 17 13 28 34 45 -41
Juventus campione d'Italia
Juventus, Milan in Champions League
Inter, Udinese accedono ai preliminari di Champions League
Sampdoria, Palermo, Roma in UEFA Cup
Bologna e Parma spareggiano per la permanenza in serie A
Atalanta, Brescia retrocesse in serie B direttamente, Bologna      retrocesso in B dopo uno spareggio con il Parma
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page