TRENTASETTESIMA GIORNATA (20-22/5/2005)

Partite

Marcatori

Milan-Palermo 3-3 8' Serginho (M), 9' Costacurta (M) aut., 16' Serginho (M), 32' Tomasson (M), 77' Toni (P) rig., 79' Barone (P)
Atalanta-Roma 0-1 50' Cassano (R)
Brescia-Messina 2-1 62' Di Biagio (B), 72' Milanetto (B), 90' Amoruso (M)
Cagliari-Udinese 1-1 48' Iaquinta (U), 67' Esposito (C)
Chievo-Bologna 1-0 81' Mandelli (C)
Lazio-Fiorentina 1-1 2' Maresca (F), 18' Siviglia (L)
Livorno-Juventus 2-2 10' Nedved (J), 47' Protti (L), 55' Lucarelli C. (L),
66' Trezeguet (J)
Parma-Siena 0-0  
Reggina-Lecce 2-2 9' Bonazzoli (R), 15' Vucinic (L), 31' Paredes (R),
43' Vucinic (L)
Sampdoria-Inter 0-1 36' Adriano (I)
 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 83 18 14 2 2 19 11 6 2 37 25 8 4 34 11 28 14 62 25 +10
Milan 78 19 11 5 3 18 12 4 2 37 23 9 5 38 17 24 10 62 27 +7
Inter 71 18 11 6 1 19 7 11 1 37 18 17 2 34 16 31 21 65 37 -2
Udinese 61 18 8 6 4 19 9 4 6 37 17 10 10 28 17 27 22 55 39 -12
Sampdoria 60 19 10 3 6 18 7 6 5 37 17 9 11 21 13 21 16 42 29 -15
Palermo 52 18 9 6 3 19 3 10 6 37 12 16 9 25 19 20 22 45 41 -21
Messina 47 18 10 6 2 19 2 5 12 37 12 11 14 25 18 18 33 43 51 -26
Roma 44 18 6 7 5 19 5 4 10 37 11 11 15 31 26 24 32 55 58 -29
Cagliari 44 19 9 9 1 18 1 5 12 37 10 14 13 30 17 19 39 49 56 -31
Livorno 44 19 9 5 5 18 2 6 10 37 11 11 15 28 25 20 34 48 59 -31
Lazio 43 19 6 6 7 18 5 4 9 37 11 10 16 26 24 19 26 45 50 -32
Lecce 43 18 8 7 3 19 2 6 11 37 10 13 14 37 27 26 43 63 70 -30
Reggina 43 19 7 6 6 18 3 7 8 37 10 13 14 21 23 15 22 36 45 -32
Chievo Vr 42 19 8 5 6 18 3 4 11 37 11 9 17 20 18 12 31 32 49 -33
Bologna 41 18 6 6 6 19 3 8 8 37 9 14 14 20 17 13 19 33 36 -32
Brescia 41 19 6 3 10 18 5 5 8 37 11 8 18 15 22 22 29 37 51 -34
Parma 41 19 8 9 2 18 2 2 14 37 10 11 16 33 25 12 37 45 62 -34
Siena 40 18 4 8 6 19 4 8 7 37 8 16 13 19 26 23 28 42 54 -33
Fiorentina 39 18 6 7 5 19 2 8 9 37 8 15 14 26 22 13 28 39 50 -34
Atalanta 35 19 7 6 6 18 1 5 12 37 8 11 18 21 17 12 26 33 43 -40
Juventus campione d'Italia
Atalanta retrocessa in serie B
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page