DECIMA GIORNATA (06-07/11/2004)

Partite

Marcatori

Brescia-Chievo 1-0 86' Schopp (B)
Reggina-Juventus 2-1 13' Colucci (R), 14' Ibrahimovic (J), 25' Zamboni (R)
Atalanta-Sampdoria 0-0  
Bologna-Messina 2-2 4' Di Napoli (M), 31' Loviso (B), 33' Amoruso (M), 54' Cipriani (B)
Cagliari-Livorno 0-0  
Fiorentina-Inter 1-1 26' Dainelli (F), 80' Adriano (I)
Lazio-Siena 1-1 47' Couto (L), 67' Portanova (S)
Lecce-Udinese 3-4 35' Bojinov (L), 44' Jankulovski (U), 57' Bojinov (L), 72' Di Natale (U), 79' Iaquinta (U), 89' Vucinic (L), 92' Jankulovski (U) rig.
Palermo-Parma 1-1 37' Gilardino (P), 75' Gonzalez M. (PA)
Milan-Roma 1-1 6' Shevchenko (M), 48' Montella (R)
 

Classifica

Partite Reti  
In Casa Fuori Casa Totale Casa Fuori Reti Media
Squadre Pt. G V N P G V N P G V N P F S F S F S Inglese
Juventus 25 5 4 1 0 5 4 0 1 10 8 1 1 10 2 11 2 21 4 +5
Milan 21 6 2 3 1 4 4 0 0 10 6 3 1 10 6 6 1 16 7 -1
Lecce 15 5 3 1 1 5 1 2 2 10 4 3 3 14 8 9 11 23 19 -5
Udinese 15 5 2 1 2 5 2 2 1 10 4 3 3 8 5 6 6 14 11 -5
Messina 15 5 3 1 1 5 1 2 2 10 4 3 3 11 9 5 7 16 16 -5
Fiorentina 14 5 2 2 1 5 1 3 1 10 3 5 2 7 4 4 4 11 8 -6
Inter 14 4 1 3 0 6 1 5 0 10 2 8 0 7 5 11 10 18 15 -4
Cagliari 14 6 4 1 1 4 0 1 3 10 4 2 4 7 3 5 12 12 15 -8
Roma 13 5 2 3 0 5 1 1 3 10 3 4 3 12 7 7 10 19 17 -7
Lazio 13 5 1 2 2 5 2 2 1 10 3 4 3 5 5 6 5 11 10 -7
Sampdoria 13 5 1 0 4 5 3 1 1 10 4 1 5 2 6 6 2 8 8 -7
Chievo Vr 13 5 1 3 1 5 2 1 2 10 3 4 3 4 5 3 5 7 10 -7
Livorno 12 5 2 1 2 5 1 2 2 10 3 3 4 5 6 5 7 10 13 -8
Brescia 12 5 2 0 3 5 2 0 3 10 4 0 6 4 7 6 9 10 16 -8
Palermo 11 5 2 2 1 5 0 3 2 10 2 5 3 4 3 3 6 7 9 -9
Bologna 11 5 2 1 2 5 1 1 3 10 3 2 5 7 7 3 5 10 12 -9
Reggina 10 5 2 1 2 5 0 3 2 10 2 4 4 5 5 3 6 8 11 -10
Siena 10 4 1 2 1 6 1 2 3 10 2 4 4 3 5 3 8 6 13 -8
Parma 8 5 1 3 1 5 0 2 3 10 1 5 4 6 5 5 12 11 17 -12
Atalanta 6 5 0 4 1 5 0 2 3 10 0 6 4 7 8 4 10 11 18 -14
NOTE
Calcolo della Media Inglese:  In casa - Vittoria 0; Pareggio -2; Sconfitta -3
Calcolo della Media Inglese:  Fuori casa - Vittoria +2; Pareggio 0; Sconfitta -1

Vai alla Home Page